
Paling
Palingfilet
Ingrediƫnten
Paling (VIS) (Anguilla anquilla) 98,7% (aquacultuurproduct uit: zie verpakking), zout 1,3%, rook.
De Paling heeft van nature omega 3 vetzuren en is rijk aan vitamine D. Het ESF logo laat zien dat de paling afkomstig is uit een beheerd bestand.
Serveertip: heerlijk door de pasta met prei en tomaatjes, lekker als maaltijdsalade of gewoon op een wit broodje.
Sorteringen | Gram/stuks | Productnummer |
---|---|---|
Sleeve | 100 gram | 2 |
Schaal | 150 gram | 11 |
Schaal | 250 gram | 12 |
Schaal | 500 gram | 13 |
Schaal | 1000 gram | 14 |
Sorteringen
Wettelijke allergenen
Waarde | Ingrediƫnten |
---|---|
Bevat | Vis |
Bevat niet | Melk, Ei, Soja, Glutenbevattende granen, Tarwe, Rogge, Schaaldieren, Noten, Pinda's, Sulfiet (E220 - E228), Selderij, Sesam, Lupine, Mosterd, Weekdieren, Gerst, Haver, Spelt, Khorasantarwe, Amandelen, Hazelnoten, Walnoten, Cashewnoten, Pecannoten, Paranoten, Pistachenoten, Macadamianoten |
Voedingswaarden
Voedingswaarden | Per 100 (g) | RI*/GDA |
---|---|---|
Energie | ≈ 1117 kJ | % |
Energie | ≈ 269 kcal | % |
Vet totaal | ≈ 22 gram | % |
Waarvan verzadigd vet | ≈ 5.8 gram | % |
Vet enkelvoudig onverzadigd | ≈ 10.8 gram | % |
Vet meervoudig onverzadigd | ≈ 3.9 gram | % |
Transvetzuren | ≈ 0 gram | % |
Cholesterol | ≈ 148 milligram | % |
Koolhydraten totaal | ≈ 0 gram | % |
Waarvan suikers | ≈ 0 gram | % |
Voedingsvezel | ≈ 0 gram | % |
Eiwit totaal | ≈ 17.9 gram | % |
Zout | ≈ 1.27 gram | % |
Natrium | ≈ 0.508 gram | % |
Toegevoegd suiker | ≈ 0 gram | % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |
Voedingswaarden